<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinoptix | Optical components</title>
	<atom:link href="https://sinoptix.eu/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinoptix.eu/de/</link>
	<description>Optical components and technical Glass specialist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 06:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Transmissionsspektrum-Diagramm für optische Materialien</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/transmissionsspektrum-diagramm-optische-materialien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris BOULLOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/optical-materials-transmission-spectrum-chart/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chalkogenidglas: ein Leitfaden</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/chalkogenidglas-ein-leitfaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[temp temp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[technische Informationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/?p=23830</guid>

					<description><![CDATA[Chalkogenidglas könnte genau das Material sein, welches Sie für Ihre IR-Optik benötigen. Es ist durchlässig für Wellenlängen bis hin zum thermischen IR-Spektrum und lässt sich im Gegensatz zu anderen IR-Materialien in From pressen. Dieser Artikel fasst alle wichtigen Informationen zu Chalkogenidgläsern zusammen, und hilft Ihnen zu beurteilen, ob es Ihren Anforderungen entspricht. Was ist Chalkogenidglas? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abkürzungen Optischer Materialien</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/abkuerzungen-optischer-materialien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris BOULLOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Abkürzungen für Optische Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Optiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/optical-materials-abbreviations/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
