<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinoptix | Optical components</title>
	<atom:link href="https://sinoptix.eu/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinoptix.eu/de/</link>
	<description>Optical components and technical Glass specialist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 09:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Optische Ebenheit und Oberflächenform: Messung und Spezifikation</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/optische-ebenheit-und-oberflachenform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris BOULLOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[technische Informationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/optical-flatness-and-surface-figure/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optische Oberflächenrauheit: Spezifikation, Messung und Auswirkungen</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/optische-oberflachenrauheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris BOULLOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[technische Informationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/optical-surface-roughness/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transmissionsspektrum-Diagramm für optische Materialien</title>
		<link>https://sinoptix.eu/de/transmissionsspektrum-diagramm-optische-materialien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris BOULLOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinoptix.eu/optical-materials-transmission-spectrum-chart/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
